ここでは、月食・日食の日程を一覧表でまとめています。
月と地球は動いています。
月食・日食共に、
観測できるのは一時間程度です。
観測できるのは一時間程度です。
スーパームーンのように、一晩中続く事はありません。
日本で見る事が出来るのは、一部だけなので注意をしましょう。
日食は2019年が豊作で、3回も見るチャンスがあります。
ただし、2020年を最後に日本では見る可能性が低くなっています。
日本で見る事が出来る日食月食
2019年~2035年までの日食予定表まとめ
2035年までに、日本で見る事が出来る日食は6回しかないという予想データがあります。
- 2019年:3回(1月6日・7月3日・12月26日)
- 2020年:1回(6月21日)
- 2030年:1回(6月1日)
- 2035年:1回(9月2日)
特に2019年は豊作で「3回」も見るチャンスがありますが、2020年を最後に日本では日食を見られる可能性が低くなっています。
西暦 | 月/日 | 日食の状態 | 日食が観測できる主な地域 | 日本で観測可能 |
---|---|---|---|---|
2019年 | 1/6 | 部分日食 | 日本・中国・東部・朝鮮半島・ロシア東部 | ○ |
7/3 | 皆既日食 | 南太平洋・南米南部 | × | |
12/26 | 金環日食 (月入帯食) | アラビア半島・インド南部・スマトラ・グァム | ○日本全国 | |
2020年 | 6/21 | 金環日食 | アフリカ中部・アラビア半島・インド・中国・台湾 | ○ |
12/15 | 皆既日食 | 南太平洋・南米南部 | × | |
2021年 | 6/10 | 金環日食 | カナダ・北極海・シベリア北東部 | × |
12/4 | 皆既日食 | 南極 | × | |
2022年 | 5/1 | 部分日食 | 南太平洋・チリ・アルゼンチン・ボリビア | × |
10/25 | 部分日食 | ヨーロッパ・アフリカ・アジア西部 | × | |
2023年 | 4/20 | 金環皆既日食 | オーストラリア北西・ニューギニア | × |
10/15 | 金環日食 | アメリカ・中米・南米 | × | |
2024年 | 4/9 | 皆既日食 | 北米、太平洋など | × |
10/3 | 金環日食 | 南米南部、南太平洋など | × | |
2025年 | 3/29 | 部分日食 | ヨーロッパ・アフリカ・カナダ | × |
9/22 | 部分日食 | ニュージーランド・大西洋 | × | |
2026年 | 2/17 | 金環日食 | 南極 | × |
8/13 | 皆既日食 | 北極付近、ヨーロッパ西部など | × | |
2027年 | 2/7 | 金環日食 | 南太平洋、南米、南大西洋など | × |
8/2 | 皆既日食 | アフリカ北部、インド洋など | × | |
2028年 | 1/27 | 金環日食 | 南米北部、大西洋など | × |
7/22 | 皆既日食 | インド洋、オーストラリア、ニュージーランドなど | × | |
2029年 | 1/15 | 部分日食 | 北米など | × |
6/12 | 部分日食 | 北極付近、ヨーロッパ北部など | × | |
7/12 | 部分日食 | 南米南部 | × | |
12/6 | 部分日食 | 南極 | × | |
2030年 | 6/1 | 金環日食 | 日本、ユーラシア大陸北部など | ○ |
11/25 | 皆既日食 | アフリカ南部、南インド洋、オーストラリアなど | × | |
2035 | 9/2 | 皆既日食 | 日本、中国など | ○ |
2019年~2035年までの月食予定表まとめ
日本で見れる月食は、2019年~2035年までに「20回」チャンスがあるという予想があります。
「皆既月食」か「部分月食」
- 2019年:7月17日
- 2021年:5月26日・11月19日
- 2022年:11月8日
- 2023年:10月29日
- 2025年:3月14・9月8日
- 2026年:3月3日
- 2028年:7月7日
- 2029年:1月1日・12月21日
- 2030年:6月16日
半影月食
- 2020年:1月11日・6月6日・11月30日
- 2023年:5月6日
- 2024年:3月25日
- 2027年:3月21日・7月19日
- 2030年:12月10日
西暦 | 月/日 | 月食状態 | 日本での観測可否 |
---|---|---|---|
2019年 | 1/21 | 皆既月食 | × |
7/17 | 部分月食 (月入帯食) | ○南西諸島・九州地方・四国地方(東部を除く)・中国地方(東部を除く) | |
2020年 | 1/11 | 半影月食 | ○ |
6/6 | 半影月食 | ○ | |
7/5 | 半影月食 | × | |
11/30 | 半影月食 | ○ | |
2021年 | 5/26 | 皆既月食 | ○ |
11/19 | 部分月食 | ○ | |
2022年 | 5/16 | 皆既月食 | × |
11/8 | 皆既月食 | ○ | |
2023年 | 5/6 | 半影月食 | ○ |
10/29 | 部分月食 | ○ | |
2024年 | 3/25 | 半影月食 | ○ |
9/18 | 部分月食 | × | |
2025年 | 3/14 | 皆既月食 (月出帯食) | ○ |
9/8 | 皆既月食 | ○ | |
2026年 | 3/3 | 皆既月食 | ○ |
8/28 | 部分月食 | × | |
2027年 | 3/21 | 半影月食 | ○ |
7/19 | 半影月食 | ○ | |
8/17 | 半影月食 | × | |
2028年 | 1/12 | 部分月食 | × |
7/7 | 部分月食 (月入帯食) | ○ | |
2029年 | 1/1 | 皆既月食 | ○ |
6/26 | 皆既月食 | × | |
12/21 | 皆既月食 (月入帯食) | ○ | |
2030年 | 6/16 | 部分月食 (月入帯食) | ○ |
12/10 | 半影月食 | ○ |
半影月食とは?
部分日食よりも一部の小さな範囲のみ欠ける現象。
「肉眼では変化がわかりにく」ことがほとんどのようです。
見るなら、皆既月食・部分月食が最適といえます。
見逃せない日食月食
- 2023年4月20日の金環皆既日食
- 2018年1月31日の皆既月食(皆既月食のすべての工程が見れる)
特に金環皆既日食は、極めて稀にしか見る事が出来ません。
金環皆既日食とは?
金環皆既日食とは、
金環日食と皆既日食が同時に観測できるイベントです。
※ハイブリッド日食ともいうらしいです。
場所によっては「金環日食が見え」、
違うところでは「皆既日食が見え」ます。
日食には主に三種類があります。
- 金環日食→太陽よりも月が大きく見える状態(ほぼ全部隠れます)
- 皆既日食→月がやや小さく見える状態(外側にコロナが動いて見える)
- 部分日食→一部分だけ太陽が月に隠れる
なかなか金環皆既日食は出現しません。
※17年に一度に、極めて一部の地域でしか見る事ができない。
ですので、金環皆既日食はおすすめといえます。