「ふるさと納税の利用者が、年々多くなっています。」
このようなニュースが、最近多くなりましたね。
その理由は、2015年4月に”利用しやすいように改正された”からです。
- “翌年支払うべき税金(住民税+所得税)”から控除される金額が約2倍になる
→例)300万円の単身世帯の控除額:2014年まで16,000円、2015年からは約2倍の31,000円。 - 控除特典を受ける際に、最大5ヶ所までの利用が確定申告不要になる
→2015年3月までの利用は、自分で確定申告をしなくてはいけませんでした。
ここで分かりにくいのが、約2倍という減税措置の計算です。
なぜ単純に2倍にしなかったのでしょう?
ふるさと納税2015の減税措置が2倍よりも1000円~2000円低い
全体的に確認すると、
控除上限が2倍よりも1000円~2000円少なくなっています。
年収により、1000円減少する人、2000円減少する人に分かれるようです。
参照:総務省|ふるさと納税ポータルサイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
「結局、我が家はいくらまで控除できるの?」と、感じた方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、
2015年以降の、ふるさと納税の年収別・家族構成別の上限額を分かりやすくまとめます。
ふるさと納税の家族別構成 2015年1月1日~開始
ふるさと納税は、1年間の世帯収入と家族構成で控除できる金額が変わります。
そのため、非常に分かりにくいという人も多いです。
そのときに便利なのが、
ここで紹介している内閣府総務省が出している家族構成・年収別の控除上限です。
独身または、共働き夫婦(子供が中学生以下)
- 独身の方
- お子さんが中学生以下で、共働きをしている夫婦
※中学生以下のご家族は、控除計算の対象外。
高校生(満15最以上)から含みます。
所得 | 旧控除額 | 新控除上限 | 増えた金額 |
---|---|---|---|
300万円 | 16,000円 | 31,000円 | 15,000円 |
350万円 | 20,000円 | 38,000円 | 18,000円 |
400万円 | 24,000円 | 46,000円 | 22,000円 |
450万円 | 30,000円 | 58,000円 | 28,000円 |
500万円 | 34,000円 | 67,000円 | 33,000円 |
550万円 | 38,000円 | 76,000円 | 38,000円 |
600万円 | 43,000円 | 84,000円 | 41,000円 |
650万円 | 54,000円 | 107,000円 | 53,000円 |
700万円 | 59,000円 | 118,000円 | 59,000円 |
750万円 | 65,000円 | 129,000円 | 64,000円 |
800万円 | 71,000円 | 141,000円 | 70,000円 |
配偶者控除を受けている夫婦/共働きで子供が高校生1人の家族
- 片方が、140万以下で配偶者控除を受けている夫婦
- 共働きで子供が高校生1人の家族
※中学生以下のご家族は、控除計算の対象外です。
中学生以下のお子さんは、何人いらっしゃってもかまいません。
所得 | 旧控除額 | 新控除上限 | 増えた金額 |
---|---|---|---|
300万円 | 12,000円 | 23,000円 | 11,000円 |
350万円 | 16,000円 | 30,000円 | 14,000円 |
400万円 | 20,000円 | 38,000円 | 18,000円 |
450万円 | 24,000円 | 46,000円 | 22,000円 |
500万円 | 30,000円 | 59,000円 | 29,000円 |
550万円 | 34000円 | 67,000円 | 33,000円 |
600万円 | 39,000円 | 76,000円 | 37,000円 |
650万円 | 43,000円 | 85,000円 | 42,000円 |
700万円 | 55,000円 | 108,000円 | 53,000円 |
750万円 | 60,000円 | 120,000円 | 60,000円 |
800万円 | 66,000円 | 131,000円 | 65,000円 |
共働きで大学生1人のご家族
- 共働きで大学生1人のご家族
※中学生以下のご家族は、控除計算の対象外です。
中学生以下のお子さんが、何人いらっしゃっても控除額は同額です。
単身世帯とは、1万円~1万2000円程度違います。
年間所得 | 旧控除額 | 新控除上限 | 増えた金額 |
---|---|---|---|
300万円 | 10,000円 | 19,000円 | 9,000円 |
350万円 | 14,000円 | 26,000円 | 12,000円 |
400万円 | 18,000円 | 34,000円 | 16,000円 |
450万円 | 22,000円 | 42,000円 | 20,000円 |
500万円 | 27,000円 | 52,000円 | 25,000円 |
550万円 | 33,000円 | 64,000円 | 31,000円 |
600万円 | 37,000円 | 73,000円 | 40,000円 |
650万円 | 42,000円 | 82,000円 | 42,000円 |
700万円 | 53,000円 | 105,000円 | 52,000円 |
750万円 | 59,000円 | 116,000円 | 57,000円 |
800万円 | 64,000円 | 128,000円 | 64,000円 |
配偶者控除を受けていない夫婦
または、高校生・大学生の子供が1人ずついらっしゃるご家庭
- 共働きで共に年収141万円以上(配偶者控除対象外)のご家庭
- 子供が高校生1人と、大学生1人がいらっしゃる夫婦が利用できる
※中学生以下のご家族は、控除計算の対象外です。
中学生以下のお子さんが、何人いらっしゃっても控除額は同額です。
もともとの控除額が1万円を切っていました。
新制度の約2倍になり、1万5000円~に増えています。
年間所得 | 旧控除額 | 新控除上限 | 増えた金額 |
---|---|---|---|
300万円 | 6,000円 | 15,000円 | 9,000円 |
350万円 | 9,000円 | 22,000円 | 13,000円 |
400万円 | 13,000円 | 30,000円 | 17,000円 |
450万円 | 18,000円 | 38,000円 | 20,000円 |
500万円 | 22,000円 | 46,000円 | 24,000円 |
550万円 | 27,000円 | 59,000円 | 32,000円 |
600万円 | 33,000円 | 68,000円 | 35,000円 |
650万円 | 37,000円 | 77,000円 | 40,000円 |
700万円 | 42,000円 | 86,000円 | 44,000円 |
750万円 | 54,000円 | 110,000円 | 56,000円 |
800万円 | 60,000円 | 122,000円 | 62,000円 |
片方が配偶者控除の夫婦で、子供さんが高校生1人のご家族
- 夫婦のどちらかが年収141万円以内で、
かつ高校生のお子さんが1人のご家庭が対象
※中学生以下のご家族は、控除計算の対象外です。
中学生以下のお子さんが、何人いらっしゃっても控除額は同額です。
しかも、増えた金額が2000円とか、5000円です。(計算間違えかと思いました)
全体的な控除額が、低いのがわかります。
年間所得 | 旧控除額 | 新控除上限 | 増えた金額 |
---|---|---|---|
300万円 | 8,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
350万円 | 12,000円 | 17,000円 | 5,000円 |
400万円 | 16,000円 | 25,000円 | 9,000円 |
450万円 | 20,000円 | 34,000円 | 14,000円 |
500万円 | 24,000円 | 42,000円 | 18,000円 |
550万円 | 30,000円 | 52,000円 | 22,000円 |
600万円 | 35,000円 | 65,000円 | 30,000円 |
650万円 | 39,000円 | 74,000円 | 35,000円 |
700万円 | 44,000円 | 83,000円 | 39,000円 |
750万円 | 56,000円 | 107,000円 | 51,000円 |
800万円 | 61,000円 | 118,000円 | 57,000円 |
配偶者控除の夫婦で、大学生1人と高校生1人のご家庭
こちらが最後の組み合わせです。
- 夫婦のどちらかが年収141万円以内(配偶者控除を受けている状態)で、
大学生1人と高校生1人のお子さんがいらっしゃるご家庭
※中学生以下のご家族は、控除計算の対象外です。
中学生以下のお子さんなら、何人いらっしゃっても控除額は同額です。
年収300万円の場合、1,000円しか増えていません。
年収が400万円のご家族になると、1万7000円の控除額です。
年間所得 | 旧控除額 | 新控除上限 | 増えた金額 |
---|---|---|---|
300万円 | 3000円 | 4,000円 | 1,000円 |
350万円 | 5000円 | 9,000円 | 4,000円 |
400万円 | 9000円 | 17,000円 | 8,000円 |
450万円 | 13000円 | 25,000円 | 12,000円 |
500万円 | 17000円 | 33,000円 | 16,000円 |
550万円 | 22000円 | 42,000円 | 20,000円 |
600万円 | 27000円 | 53,000円 | 26,000円 |
650万円 | 33000円 | 65,000円 | 32,000円 |
700万円 | 38000円 | 75,000円 | 37,000円 |
750万円 | 43000円 | 85,000円 | 42,000円 |
800万円 | 55000円 | 109,000円 | 54,000円 |
ふるさと納税の新控除上限額の目安一覧
2,000円を除く全額を表にしてみました。
これは、総務省が公開している目安の金額です。
そのうち年収1,000万円までの上限額をまとめています。
独身or共働き | 夫婦or共働き+子1人 (高校生) | 共働き+子1人 (大学生) | 夫婦+子1人 (高校生) | 共働き+子2人 (大学生と高校生) | 夫婦+子2人 (大学生と高校生) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 31,000 | 23,000 | 19,000 | 15,000 | 10,000 | 4,000 |
350万円 | 38,000 | 30,000 | 26,000 | 22,000 | 17,000 | 9,000 |
400万円 | 46,000 | 38,000 | 34,000 | 30,000 | 25,000 | 17,000 |
450万円 | 58,000 | 46,000 | 42,000 | 38,000 | 34,000 | 25,000 |
500万円 | 67,000 | 59,000 | 52,000 | 46,000 | 42,000 | 33,000 |
550万円 | 76,000 | 67,000 | 64,000 | 59,000 | 52,000 | 42,000 |
600万円 | 84,000 | 76,000 | 73,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
650万円 | 107,000 | 85,000 | 82,000 | 77,000 | 74,000 | 65,000 |
700万円 | 118,000 | 108,000 | 105,000 | 86,000 | 83,000 | 75,000 |
750万円 | 129,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
800万円 | 141,000 | 131,000 | 128,000 | 122,000 | 118,000 | 109,000 |
850万円 | 152,000 | 143,000 | 139,000 | 133,000 | 130,000 | 120,000 |
900万円 | 164,000 | 154,000 | 151,000 | 145,000 | 141,000 | 132,000 |
950万円 | 176,000 | 167,000 | 163,000 | 157,000 | 154,000 | 144,000 |
1,000万円 | 188,000 | 179,000 | 176,000 | 170,000 | 166,000 | 157,000 |
参照:総務省|ふるさと納税ポータルサイト内pdf「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」
ふるさと納税【年収別】新上限額まとめ
ここで注目したい部分がいくつかあります。
所得額300万円の配偶者控除の夫婦+大学生1人と高校生1人のご家族です。
2015年からの控除上限金額が4,000円と、1000円しかupしていません。
そんなことはないですよ。
会社が年末調整をした人なら、確定申告が不要なんです。
(サラリーマンやパート、アルバイト)
チェックしておきたいのは下記の2点です。
「控除できる金額の上限」
「ワンストップ特例の適用条件」
これらは下にあります。
必ず確認してくださいね。
まだある個人でも出来る「節税」対策
ふるさと納税って、
結局「物を買う」必要があるのよね?
お金がかからない節税ってないの?
ありますよ。